Markets
Live crypto & stock market data
| Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | $67,500.00 | +0.34% |
ETH Ethereum | $3,398.00 | +0.17% |
SOL Solana | $139.00 | -1.74% |
BNB BNB | $576.00 | -0.67% |
XRP Ripple | $0.5316 | +0.43% |
ADA Cardano | $0.4474 | -2.36% |
AAPL Apple Inc. | $189.00 | +0.06% |
MSFT Microsoft | $422.00 | +1.51% |
GOOGL Alphabet | $157.00 | +1.02% |
AMZN Amazon | $177.00 | +0.99% |
TSLA Tesla | $251.00 | +1.88% |
NVDA NVIDIA | $850.00 | +1.62% |
Market Charts